Технические характеристики
Параподиум Авертикальный. Технические характеристики
МОДЕЛЬ | PMT 150 | PMT 180 | PMT 200 |
ШИРИНА БЕДЕР (см) | 20-35 | 31-45 | 18-35 |
ГЛУБИНА БЕДЕР (см) | 14-24 | 16-30 | 16-28 |
ВЫСОТА ДО ОСИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (см)* | 67-81 | 87-107 | 16-28 |
ВЫСОТА ДО ОСИ КОЛЕННОГО СУСТАВА (см)* | 15-50 | 15-60 | 22-28 |
РОСТ ПАЦИЕНТА (СМ)* | 126-150 | 151-180 | 181-200 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА (КГ)* | 50 | 85 | 95 |
ШИРИНА УСТРОЙСТВА (СМ) | 48-60 | 56-78 | 56-78 |
ДЛИНА УСТРОЙСТВА (СМ) | 78-102 | 78-102 | 78-102 |
МАССА УСТРОЙСТВА (КГ) | 21 | 23,5 | 24 |
УГОЛ НАКЛОНА ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ (ГРАДУС) | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||
БЛОКИРОВКА КОЛЕС | ВКЛЮЧЕНА | ВКЛЮЧЕНА | ВКЛЮЧЕНА |
СТОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ И УГЛУ НАКЛОНА | опция 40x50 | опция 40x50 | опция 40x50 |
ОБИВКА (МАТЕРИАЛ ВЕРХА) | ВЕЛЮР/ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА | ВЕЛЮР/ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА | ВЕЛЮР/ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА |
ПОКРЫТИЕ | ХРОМ+ЛАК | ХРОМ+ЛАК | ХРОМ+ЛАК |
НОЖНОЙ РЕМЕНЬ | опция | опция | опция |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДУШКА | опция | опция | опция |
ДЕРЖАТЕЛИ ЗАПЯСТЬЯ | опция | опция | опция |
ПОЯС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | опция | опция | опция |
УКРЕПЛЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА | опция | опция | опция |
УКРЕПЛЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОЯСА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | опция | опция | опция |
УКРЕПЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА | опция | опция | опция |
ВЫРАВНИВАТЕЛИ 10, 20, 30 ММ | опция | опция | опция |
КЛИНЫ | опция | опция | опция |
ПОДПОРКА ДЛЯ ГОЛОВЫ | опция | опция | опция |
ПРИПОДНЯТЫЕ ПЛАТФОРМЫ | опция | опция | опция |
* в обуви, в которой Пациент будет пользоваться Параподиумом
ЦВЕТОВАЯ ГАММА |
||||||||
Все модели Параподиума могут быть выполнены в следующих вариантах цвета.
|
Товар сертифицирован